層間提升加料機(jī)
簡(jiǎn)要描述:NTC系列層間提升加料機(jī)主要用于制藥企業(yè)中固體物料及料斗在上下樓層之間輸送。同時(shí)在化工食品等行業(yè)廣泛使用。
產(chǎn)品型號(hào): NTC
所屬分類:層間提升加料機(jī)
更新時(shí)間:2025-01-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
NTC系列層間提升加料機(jī)主要用于制藥工業(yè)中固體物料(散裝、袋裝、桶裝均可—)的高層上下輸送,有效地減少了粉塵與交叉污染,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度。
NTC系列層間提升加料機(jī)*符合藥品生產(chǎn)的GMP要求,是理想的物料輸送設(shè)備。同時(shí)在藥品、化工、食品等行業(yè)廣泛使用。
NTC系列設(shè)備采用柱式設(shè)計(jì),整機(jī)結(jié)構(gòu)均采用圓弧過(guò)渡,*、易清洗,*符合GMP對(duì)工藝和工藝設(shè)備“防污染”的要求。解決了藥廠樓層上下物料輸送的困難。
NTC系列技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          主要結(jié)構(gòu)尺寸  |                          機(jī)器重量  |                          凈載貨  |                          總功率  |         ||||||||
|              A  |                          B  |                          L  |                          L1  |                          L2  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          T  |                          Kg  |                          kw  |         |
|              NTD-200  |                          600  |                          700  |                          1900  |                          600  |                          850  |                          2200  |                          3020  |                          3050  |                          3200  |                          0.5  |                          200  |                          1.5  |         
|              NTD-400  |                          600  |                          800  |                          1950  |                          600  |                          950  |                          2200  |                          3400  |                          3340  |                          3600  |                          0.6  |                          400  |                          2.2  |         
|              NTD-600  |                          600  |                          1000  |                          2050  |                          600  |                          950  |                          2200  |                          3400  |                          3370  |                          3600  |                          0.65  |                          600  |                          2.2  |         
|              NTD-800  |                          600  |                          1000  |                          2200  |                          600  |                          1000  |                          2200  |                          3500  |                          3570  |                          3700  |                          0.8  |                          800  |                          2.2  |         
|              NTD-1000  |                          600  |                          1100  |                          2250  |                          600  |                          1100  |                          2200  |                          3500  |                          3540  |                          3700  |                          0.9  |                          1000  |                          2.2  |         
|              NTD-1200  |                          600  |                          1200  |                          2380  |                          600  |                          1200  |                          2200  |                          3500  |                          3560  |                          3700  |                          1  |                          1200  |                          2.2  |         
|              NTD-1500  |                          600  |                          1200  |                          2380  |                          600  |                          1200  |                          2200  |                          3800  |                          3830  |                          4000  |                          1.2  |                          1500  |                          3  |         
|              NTD-1800  |                          600  |                          1200  |                          2480  |                          600  |                          1200  |                          2200  |                          4000  |                          4035  |                          4200  |                          1.4  |                          1800  |                          3  |         
|              NTD-2000  |                          600  |                          1200  |                          2480  |                          600  |                          1200  |                          2200  |                          4200  |                          4230  |                          4400  |                          1.5  |                          2000  |                          3  |         


您的位置:
            
            
在線交流