ZLT系列提升式整粒機(jī)
簡要描述:ZLT系列提升式整粒機(jī)提升式整粒機(jī)根據(jù)工藝要求整理出均勻的合格顆粒,可以用于整理出均勻的合格顆粒。同時在制藥、化工、食品等行業(yè)中廣泛使用。
產(chǎn)品型號: ZLT-200
所屬分類:提升式整粒機(jī)
更新時間:2025-01-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZLT系列提升式整粒機(jī)應(yīng)用范圍:
◆根據(jù)工藝要求整理出均勻的合格顆粒,可以用于整理出均勻的合格顆粒。同時在制藥、化工、食品等行業(yè)中廣泛使用。
ZLT提升式整粒機(jī)特點:
◆本機(jī)底盤帶有方便移動的腳輪,而且高度依生產(chǎn)工藝需要可以提升或下降,充分滿足用戶的生產(chǎn)工藝需要,與NTF提升轉(zhuǎn)料機(jī)連線可有效地避免粉塵和交叉污染。符合藥品生產(chǎn)的GMP要求
ZLT技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          主要結(jié)構(gòu)尺寸  |                          機(jī)器 重量  |                          整粒產(chǎn)量  |                          總功率  |         |||||||||
|              A  |                          φ1  |                          φ2  |                          L1  |                          L2  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          T  |                          Kg/h  |                          功率kw  |         |||
|              低位  |                          高位  |                          低位  |                          高位  |         ||||||||||
|              ZLT-200  |                          600  |                          150  |                          200  |                          950  |                          1550  |                          1500  |                          2000  |                          1950  |                          1550  |                          400  |                          0.4  |                          20-200  |                          2.6  |         
|              ZLT-300  |                          600  |                          150  |                          200  |                          950  |                          1550  |                          1500  |                          2000  |                          1950  |                          1550  |                          450  |                          0.4  |                          20-200  |                          3.3  |         
|              ZLT-500  |                          600  |                          200  |                          250  |                          950  |                          1600  |                          1500  |                          2000  |                          1950  |                          2550  |                          550  |                          0.5  |                          50-500  |                          3.7  |         
|              ZLT-800  |                          600  |                          200  |                          250  |                          950  |                          1600  |                          1500  |                          2000  |                          1950  |                          2550  |                          650  |                          0.6  |                          80-800  |                          4.5  |         
|              ZLT-1000  |                          800  |                          250  |                          250  |                          950  |                          1600  |                          1500  |                          2000  |                          1950  |                          2550  |                          650  |                          0.7  |                          100-1000  |                          5.5  |         
ZLT系列提升式整粒機(jī)


您的位置:
            
            
在線交流